Böblingen, Stadtgrabenstr.
Įkrovimo taškai
| Jungtis | Galia | Būsena |
|---|---|---|
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
| 2 tipas | 22 kW | nėra būsenos duomenų |
+241
Šis operatorius neskelbia būsenos realiuoju laiku: ar įkrovimo taškas laisvas, nežinoma.
Įkrovimo stotelė su kiekvienu įkrovimo tašku: jungtis, galia ir būsena, kiek ją skelbia operatorius.
- Adresas: Stadtgrabenstr. 20, 71032 Böblingen
- Operatorius: amba operations