Sulzemoos, Ohmstraße 2
Punti di ricarica
| Presa | Potenza | Stato |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stato delle 18 nov, 20:56 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 11:48 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 11:28 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 18 nov, 20:56 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 14:40 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 18 nov, 20:56 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 18 nov, 20:56 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 18 nov, 20:56 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 12:58 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 12:42 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 18 nov, 20:56 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 16:26 — forse non aggiornato |
Stazioni di ricarica nelle vicinanze
La stazione di ricarica con ogni punto di ricarica: presa, potenza e stato, per quanto l’operatore lo pubblica.
- Indirizzo: Ohmstraße 2, 85254 Sulzemoos
- Gestore: Ladenetz
- Località: Sulzemoos
- Land: Baviera
- Svincolo più vicino: A8 77 Sulzemoos 100 m