Sulzemoos, Ohmstraße 2
Punti di ricarica
| Presa | Potenza | Stato |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 20:56 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 11:48 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 11:33 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 20:56 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 09:30 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 20:56 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 20:56 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 20:56 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 20:56 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 20:56 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle ieri, 20:56 — forse non aggiornato |
| CCS2 | 300 kW | stato delle 08:59 — forse non aggiornato |
Stazioni di ricarica nelle vicinanze
La stazione di ricarica con ogni punto di ricarica: presa, potenza e stato, per quanto l’operatore lo pubblica.
- Indirizzo: Ohmstraße 2, 85254 Sulzemoos
- Gestore: Ladenetz
- Località: Sulzemoos
- Land: Baviera
- Svincolo più vicino: A8 77 Sulzemoos 100 m