Böblingen, Stadtgrabenstr.
Punti di ricarica
| Presa | Potenza | Stato |
|---|---|---|
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
| Tipo 2 | 22 kW | nessun dato di stato |
+241
Questo gestore non pubblica uno stato in tempo reale: non si sa se un punto di ricarica è libero.
La stazione di ricarica con ogni punto di ricarica: presa, potenza e stato, per quanto l’operatore lo pubblica.
- Indirizzo: Stadtgrabenstr. 20, 71032 Böblingen
- Gestore: amba operations