Sulzemoos, Ohmstraße 2
Mjesta punjenja
| Utikač | Snaga | Stanje |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stanje od jučer, 20:56 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 300 kW | stanje od 11:48 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 300 kW | stanje od 11:33 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 300 kW | stanje od jučer, 20:56 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 300 kW | stanje od 14:40 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 300 kW | stanje od jučer, 20:56 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 300 kW | stanje od jučer, 20:56 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 300 kW | stanje od jučer, 20:56 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 300 kW | stanje od jučer, 20:56 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 300 kW | stanje od jučer, 20:56 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 300 kW | stanje od jučer, 20:56 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 300 kW | stanje od 08:59 — možda zastarjelo |
Punionice u blizini
Punionica sa svakim mjestom punjenja: utikač, snaga i stanje, koliko ga operator objavljuje.
- Adresa: Ohmstraße 2, 85254 Sulzemoos
- Operator: Ladenetz
- Mjesto: Sulzemoos
- Savezna zemlja: Bavarska
- Najbliži čvor: A8 77 Sulzemoos 100 m