Chemnitz, Thomas-Mann-Platz 1b
Mjesta punjenja
| Utikač | Snaga | Stanje |
|---|---|---|
| CCS2 | 150 kW | stanje od 14. stu 09:55 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 150 kW | stanje od 17. stu 11:29 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 150 kW | stanje od 17. stu 12:15 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 150 kW | stanje od 13. stu 15:13 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 150 kW | stanje od 16. stu 18:26 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 150 kW | nema podataka o stanju |
| CCS2 | 150 kW | stanje od 12:12 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 150 kW | stanje od 12:12 — možda zastarjelo |
Punionice u blizini
Punionica sa svakim mjestom punjenja: utikač, snaga i stanje, koliko ga operator objavljuje.