Berlin, Rhinstr. 240
Mjesta punjenja
| Utikač | Snaga | Stanje |
|---|---|---|
| CCS2 | 200 kW | stanje od 12. stu 22:09 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 200 kW | stanje od 16. stu 07:33 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 200 kW | stanje od 13. stu 02:01 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 200 kW | nema podataka o stanju |
| CCS2 | 200 kW | stanje od 14. stu 07:38 — možda zastarjelo |
| CCS2 | 200 kW | stanje od jučer, 14:13 — možda zastarjelo |
Punionice u blizini
Punionica sa svakim mjestom punjenja: utikač, snaga i stanje, koliko ga operator objavljuje.