Llegadas
actualizado · (fuentes: DELFI e.V. 15:09)Orígenes frecuentes: Pasing 4 Aying 3 Kreuzstraße 2 Germering-Unterpfaffenhofen 1
Salidas
Los próximos trenes desde esta estación, actualizado 15:12
10 de 10 trenes coinciden con su selección.
| Hora | Tren | Destino | Vía / andén | Aviso |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | S5 | Germering-Unterpfaffenhofen | 1 min de retraso Cambio de vía: hoy vía 1 | |
| 15 min | S5 | Kreuzstraße | 4 min de retraso Cambio de vía: hoy vía 1 | |
| 23 min | S5 | Germering-Unterpfaffenhofen | 2 min de retraso Cambio de vía: hoy vía 1 | |
| 35 min | S5 | Aying | 4 min de retraso Cambio de vía: hoy vía 1 | |
| 61 min | S5 | Germering-Unterpfaffenhofen | Cambio de vía: hoy vía 1 | |
| 71 min | S5 | Kreuzstraße | puntual Cambio de vía: hoy vía 1 | |
| 81 min | S5 | Germering-Unterpfaffenhofen | Cambio de vía: hoy vía 1 | |
| 91 min | S5 | Aying | Cambio de vía: hoy vía 1 | |
| 121 min | S5 | Germering-Unterpfaffenhofen | SBahn | |
| 131 min | S5 | Kreuzstraße | puntual Cambio de vía: hoy vía 1 |
Llegadas
Las próximas llegadas a esta estación, a las 15:12
4 de 10 trenes coinciden con su selección.