Eching, Dieselstraße
Puntos de carga
| Conector | Potencia | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 250 kW | estado de 17 nov, 15:45: quizá desactualizado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | estado de 15 nov, 19:41: quizá desactualizado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | estado de 15 nov, 02:40: quizá desactualizado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
| CCS2 | 250 kW | sin datos de estado |
Estaciones de carga cercanas
La estación de carga con cada punto de carga: conector, potencia y estado, en la medida en que el operador lo publica.
- Dirección: Dieselstraße 3A, 85386 Eching
- Operador: Tesla, Inc.
- Localidad: Eching
- Estado federado: Baviera
- Enlace más cercano: A9 69 Eching 750 m