Dresden, Pirnaischer Platz
sin datos de estado · 150 kW · CCS2, Tipo 2 · actualizado: 00:45
Puntos de carga
| Conector | Potencia | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 150 kW | estado de ayer, 19:52: quizá desactualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado de ayer, 19:52: quizá desactualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado de ayer, 19:52: quizá desactualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado de ayer, 19:52: quizá desactualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado de ayer, 19:52: quizá desactualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado de ayer, 19:52: quizá desactualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado de ayer, 19:52: quizá desactualizado |
| CCS2 | 150 kW | estado de ayer, 19:52: quizá desactualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado de ayer, 19:52: quizá desactualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado de ayer, 19:52: quizá desactualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado de ayer, 19:52: quizá desactualizado |
| Tipo 2 | 22 kW | estado de ayer, 19:52: quizá desactualizado |
Estaciones de carga cercanas
La estación de carga con cada punto de carga: conector, potencia y estado, en la medida en que el operador lo publica.