Eichenzell
Puntos de carga
| Conector | Potencia | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 350 kW | estado de ayer, 08:08: quizá desactualizado |
| CCS2 | 350 kW | estado de ayer, 19:26: quizá desactualizado |
| CCS2 | 350 kW | estado de 17 nov, 16:19: quizá desactualizado |
| CCS2 | 350 kW | estado de 18 nov, 19:50: quizá desactualizado |
| CCS2 | 350 kW | estado de ayer, 20:32: quizá desactualizado |
| CCS2 | 350 kW | estado de 18 nov, 18:50: quizá desactualizado |
| CCS2 | 350 kW | estado de ayer, 10:52: quizá desactualizado |
| CCS2 | 350 kW | estado de ayer, 19:25: quizá desactualizado |
| CCS2 | 350 kW | estado de ayer, 17:34: quizá desactualizado |
| CCS2 | 350 kW | estado de 02:30: quizá desactualizado |
| CCS2 | 350 kW | ocupado |
| CCS2 | 350 kW | estado de ayer, 14:19: quizá desactualizado |
Estaciones de carga cercanas
- Allego, Rhönhof 1 50 m
- Tesla, Inc., Rhönhof 50 m
La estación de carga con cada punto de carga: conector, potencia y estado, en la medida en que el operador lo publica.
- Dirección: Autobahn A66, Eurorastplatz Eichenzell, 36124 Eichenzell
- Operador: IONITY
- Localidad: Eichenzell
- Estado federado: Hesse
- Enlace más cercano: A66 Eichenzell 400 m