Hanau, Brüder-Grimm-Straße 22
Puntos de carga
| Conector | Potencia | Estado |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 14:19: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | libre |
| CCS2 | 400 kW | libre |
| CCS2 | 400 kW | estado de 18 nov, 23:24: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de 18 nov, 23:24: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de 17 nov, 13:47: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 20:17: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 03:08: quizá desactualizado |
| CCS2 | 400 kW | estado de ayer, 03:08: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 00:57: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 00:56: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de ayer, 02:53: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de ayer, 02:53: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 00:57: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 00:56: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de ayer, 02:53: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de ayer, 02:53: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 00:26: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de 00:26: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de ayer, 03:07: quizá desactualizado |
| CCS2 | 300 kW | estado de ayer, 03:07: quizá desactualizado |
| CHAdeMO | 100 kW | estado de 00:56: quizá desactualizado |
| CHAdeMO | 100 kW | estado de ayer, 02:53: quizá desactualizado |
| CHAdeMO | 100 kW | estado de 00:56: quizá desactualizado |
| CHAdeMO | 100 kW | estado de ayer, 02:53: quizá desactualizado |
Estaciones de carga cercanas
La estación de carga con cada punto de carga: conector, potencia y estado, en la medida en que el operador lo publica.