Passau, Lindau 9
Σημεία φόρτισης
| Βύσμα | Ισχύς | Κατάσταση |
|---|---|---|
| CCS2 | 60 kW | κατάσταση από χθες, 17:02 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 60 kW | κατάσταση από χθες, 14:43 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 60 kW | κατάσταση από 16 Νοε, 20:15 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 60 kW | κατάσταση από 16 Νοε, 20:15 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 11 kW | κατάσταση από 16 Νοε, 20:15 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 11 kW | κατάσταση από 16 Νοε, 20:15 — ίσως παλιά |
Σταθμοί φόρτισης κοντά
Ο σταθμός φόρτισης με κάθε σημείο φόρτισης: βύσμα, ισχύς και κατάσταση, στον βαθμό που ο φορέας τη δημοσιεύει.