Berlin, Markgrafendamm 25c
Σημεία φόρτισης
| Βύσμα | Ισχύς | Κατάσταση |
|---|---|---|
| CCS2 | 60 kW | κατάσταση από χθες, 01:30 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 60 kW | κατάσταση από χθες, 07:53 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 60 kW | κατάσταση από 14:17 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 60 kW | κατάσταση από 14:18 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 11 kW | κατάσταση από 15:07 — ίσως παλιά |
| Τύπος 2 | 11 kW | κατάσταση από 14:17 — ίσως παλιά |
Σταθμοί φόρτισης κοντά
Ο σταθμός φόρτισης με κάθε σημείο φόρτισης: βύσμα, ισχύς και κατάσταση, στον βαθμό που ο φορέας τη δημοσιεύει.