Hanau, Brüder-Grimm-Straße 22
Σημεία φόρτισης
| Βύσμα | Ισχύς | Κατάσταση |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | κατάσταση από 03:02 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 400 kW | κατάσταση από 03:02 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 400 kW | κατάσταση από 03:02 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 400 kW | κατάσταση από 18 Νοε, 23:24 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 400 kW | κατάσταση από 18 Νοε, 23:24 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 400 kW | κατάσταση από 03:01 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 400 kW | κατάσταση από 03:01 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 400 kW | κατάσταση από 05:40 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 400 kW | κατάσταση από 05:40 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 300 kW | κατάσταση από 02:47 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 300 kW | κατάσταση από 04:37 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 300 kW | κατάσταση από χθες, 02:53 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 300 kW | κατάσταση από χθες, 02:53 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 300 kW | κατάσταση από 02:47 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 300 kW | κατάσταση από 04:37 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 300 kW | κατάσταση από χθες, 02:53 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 300 kW | κατάσταση από χθες, 02:53 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 300 kW | κατάσταση από 00:26 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 300 kW | κατάσταση από 00:26 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 300 kW | κατάσταση από χθες, 03:07 — ίσως παλιά |
| CCS2 | 300 kW | κατάσταση από χθες, 03:07 — ίσως παλιά |
| CHAdeMO | 100 kW | κατάσταση από 02:47 — ίσως παλιά |
| CHAdeMO | 100 kW | κατάσταση από χθες, 02:53 — ίσως παλιά |
| CHAdeMO | 100 kW | κατάσταση από 02:47 — ίσως παλιά |
| CHAdeMO | 100 kW | κατάσταση από χθες, 02:53 — ίσως παλιά |
Σταθμοί φόρτισης κοντά
Ο σταθμός φόρτισης με κάθε σημείο φόρτισης: βύσμα, ισχύς και κατάσταση, στον βαθμό που ο φορέας τη δημοσιεύει.