Ankunft
aktuell · (Quellen: DELFI e.V. 16:02)Häufige Herkunft: Holzkirchen 3 Maisach 3 Mammendorf 3 Ostbahnhof 3
Abfahrt
Die nächsten Züge ab diesem Bahnhof, Stand 16:12
13 von 13 Zügen passen zu Ihrer Auswahl.
| Zeit | Zug | Nach | Gleis / Steig | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 4 Min. | S3 | Mammendorf | 13 Min. später Gleiswechsel: heute Gleis 2 | |
| 1 Min. | S3 | Maisach | fällt aus Gleiswechsel: heute Gleis 2 | |
| 6 Min. | S3 | Holzkirchen | 3 Min. später Gleiswechsel: heute Gleis 1 | |
| 12 Min. | S3 | Mammendorf | 1 Min. später Gleiswechsel: heute Gleis 2 | |
| 13 Min. | S3 | Deisenhofen | pünktlich Gleiswechsel: heute Gleis 1 | |
| 21 Min. | S3 | Maisach | pünktlich Gleiswechsel: heute Gleis 2 | |
| 29 Min. | S3 | Holzkirchen | 6 Min. später Gleiswechsel: heute Gleis 1 | |
| 31 Min. | S3 | Mammendorf | pünktlich Gleiswechsel: heute Gleis 2 | |
| 33 Min. | S3 | Deisenhofen | fällt aus Gleiswechsel: heute Gleis 1 | |
| 41 Min. | S3 | Maisach | pünktlich Gleiswechsel: heute Gleis 2 | |
| 43 Min. | S3 | Holzkirchen | pünktlich Gleiswechsel: heute Gleis 1 | |
| 51 Min. | S3 | Mammendorf | pünktlich Gleiswechsel: heute Gleis 2 | |
| 53 Min. | S3 | Deisenhofen | pünktlich Gleiswechsel: heute Gleis 1 |
Weitere Abfahrten: 3
Ankunft
Die nächsten Ankünfte an diesem Bahnhof, Stand 16:12
3 von 12 Zügen passen zu Ihrer Auswahl.
| Zeit | Zug | Von | Gleis / Steig | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1 Min. | S3 | Ostbahnhof | Gleiswechsel: heute Gleis 2 | |
| 21 Min. | S3 | Ostbahnhof | Gleiswechsel: heute Gleis 2 | |
| 41 Min. | S3 | Ostbahnhof | Gleiswechsel: heute Gleis 2 |