Offingen, Mindeleck
keine Statusdaten · 22 kW · Typ 2 · Stand 12:53
Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|---|---|
| Typ 2 | 22 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 22 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 22 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 22 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 22 kW | keine Statusdaten |
| Typ 2 | 22 kW | keine Statusdaten |
Dieser Betreiber veröffentlicht keinen Live-Status: Ob ein Ladepunkt frei ist, ist unbekannt.
Ladestationen in der Nähe
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.