Dresden, Gerichtsstr. 1
Ladepunkte
| Stecker | Leistung | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | Status von gestern, 21:18 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von 18. Nov., 18:20 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von gestern, 21:18 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von 18. Nov., 14:27 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | Status von gestern, 12:10 — möglicherweise veraltet |
| CCS2 | 300 kW | keine Statusdaten |
Ladestationen in der Nähe
Die Ladestation mit jedem Ladepunkt: Stecker, Leistung und Status, soweit der Betreiber ihn veröffentlicht.