Afgang
aktuel · (kilder: DELFI e.V. 21.42)Hyppige destinationer: Neugraben 9 Elbgaustraße 6 Hamburg Berliner Tor 3 Hamburg Elbgaustraße 3 Pinneberg 3
Afgang
De næste tog fra denne station, opdateret 21.51
| Tid | Tog | Til | Spor / stoppested | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | S3 | Pinneberg | Spor 1 | 1 min. senere |
| 5 min | S5 | Elbgaustraße | Spor 1 | til tiden |
| 7 min | S3 | Neugraben | Spor 2 | til tiden |
| 8 min | S5 | Hamburg Berliner Tor | Spor 2 | ingen oplysning om forsinkelse |
| 11 min | S3 | Elbgaustraße | Spor 1 | |
| 13 min | S5 | Neugraben | Spor 2 | |
| 15 min | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Spor 1 | ingen oplysning om forsinkelse |
| 17 min | S3 | Neugraben | Spor 2 | til tiden |
| 21 min | S3 | Pinneberg | Spor 1 | |
| 23 min | S5 | Hamburg Berliner Tor | Spor 2 | ingen oplysning om forsinkelse |
| 25 min | S5 | Elbgaustraße | Spor 1 | til tiden |
| 27 min | S3 | Neugraben | Spor 2 | |
| 31 min | S3 | Elbgaustraße | Spor 1 | |
| 33 min | S5 | Neugraben | Spor 2 | |
| 35 min | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Spor 1 | ingen oplysning om forsinkelse |
| 37 min | S3 | Neugraben | Spor 2 | |
| 41 min | S3 | Pinneberg | Spor 1 | |
| 43 min | S5 | Hamburg Berliner Tor | Spor 2 | ingen oplysning om forsinkelse |
| 45 min | S5 | Elbgaustraße | Spor 1 | |
| 47 min | S3 | Neugraben | Spor 2 | |
| 51 min | S3 | Elbgaustraße | Spor 1 | |
| 53 min | S5 | Neugraben | Spor 2 | |
| 55 min | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Spor 1 | ingen oplysning om forsinkelse |
| 57 min | S3 | Neugraben | Spor 2 |
Flere afgange: 14
Ankomst
De næste ankomster på denne station, pr. 21.51
| Tid | Tog | Fra | Spor / stoppested | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|
| nu | S3 | Neugraben | Spor 1 | |
| 4 min | S5 | Neugraben | Spor 1 | |
| 6 min | S3 | Pinneberg | Spor 2 | |
| 10 min | S3 | Neugraben | Spor 1 | |
| 12 min | S5 | Elbgaustraße | Spor 2 | |
| 16 min | S3 | Pinneberg | Spor 2 | |
| 20 min | S3 | Neugraben | Spor 1 | |
| 24 min | S5 | Neugraben | Spor 1 | |
| 26 min | S3 | Pinneberg | Spor 2 | |
| 30 min | S3 | Neugraben | Spor 1 | |
| 32 min | S5 | Elbgaustraße | Spor 2 | |
| 36 min | S3 | Pinneberg | Spor 2 | |
| 40 min | S3 | Neugraben | Spor 1 | |
| 44 min | S5 | Neugraben | Spor 1 | |
| 46 min | S3 | Pinneberg | Spor 2 | |
| 50 min | S3 | Neugraben | Spor 1 | |
| 52 min | S5 | Elbgaustraße | Spor 2 | |
| 56 min | S3 | Pinneberg | Spor 2 |