Offenburg, Schutterwälderstr.
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 50 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 11 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 11 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 11 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 11 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 11 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 11 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 11 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 11 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 11 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 11 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 11 kW | ingen statusdata |
Denne operatør offentliggør ingen live-status: om et ladepunkt er ledigt, er ukendt.
Ladestationer i nærheden
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.
- Adresse: Schutterwälderstr. 2, 77656 Offenburg
- Operatør: Team-Emobility GmbH
- By: Offenburg
- Delstat: Baden-Württemberg
- Nærmeste frakørsel: A5 55 Offenburg 2,1 km