Potsdam, Horstweg 53c
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 175 kW | status fra i går, 12.10 — måske forældet |
| CCS2 | 175 kW | status fra i går, 12.10 — måske forældet |
| CCS2 | 175 kW | status fra 17. nov., 12.16 — måske forældet |
| CCS2 | 175 kW | status fra 17. nov., 12.16 — måske forældet |
| CCS2 | 175 kW | status fra 11.54 — måske forældet |
| CCS2 | 175 kW | status fra 11.54 — måske forældet |
| CHAdeMO | 100 kW | status fra i går, 12.10 — måske forældet |
| CHAdeMO | 100 kW | status fra i går, 12.10 — måske forældet |
| CHAdeMO | 100 kW | status fra 14. nov., 21.17 — måske forældet |
| CHAdeMO | 100 kW | status fra 14. nov., 21.17 — måske forældet |
| CHAdeMO | 100 kW | status fra i går, 11.40 — måske forældet |
| CHAdeMO | 100 kW | status fra i går, 11.40 — måske forældet |
Ladestationer i nærheden
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.
- Adresse: Horstweg 53c, 14478 Potsdam
- Operatør: Spirii
- By: Potsdam
- Delstat: Brandenburg