Sendenhorst, Westtor 7
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | status fra 14. nov., 15.29 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra 14. nov., 15.29 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra 17. nov., 18.38 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 17.48 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | status fra 13. nov., 16.14 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | status fra 15. nov., 11.14 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 21.06 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 17.18 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 23.24 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 07.53 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 22 kW | ingen statusdata |
Ladestationer i nærheden
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.
- Adresse: Westtor 7, 48324 Sendenhorst
- Operatør: St. Josef-Stift Sendenhorst
- By: Sendenhorst
- Delstat: Nordrhein-Westfalen