Schleswig, Moltkestraße 32
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| Type 2 | 7 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 7 kW | status fra 18. nov., 12.55 — måske forældet |
| Type 2 | 7 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 7 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 7 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 7 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 7 kW | status fra 18. nov., 11.55 — måske forældet |
| Type 2 | 7 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 7 kW | status fra 18. nov., 14.42 — måske forældet |
| Type 2 | 7 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 7 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 7 kW | ingen statusdata |
Ladestationer i nærheden
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.
- Adresse: Moltkestraße 32, 24837 Schleswig
- Operatør: Greenflash Charge
- By: Schleswig
- Delstat: Slesvig-Holsten