Fürth, Flugplatzstr. 75
ingen statusdata · 22 kW · Type 2 · pr. 10.21
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 6 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
| Type 2 | 4 kW | status fra i går, 19.02 — måske forældet |
Ladestationer i nærheden
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.
- Adresse: Flugplatzstr. 75, 90768 Fürth
- By: Fürth
- Delstat: Bayern
- Nærmeste frakørsel: A73 37 Fürth-Ronhof 2,4 km