Unterhaching, Parkackerstraße
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CCS2 | 300 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CHAdeMO | 50 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| CHAdeMO | 50 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
| Type 2 | 22 kW | status fra i går, 01.00 — måske forældet |
Ladestationer i nærheden
- ENBW, Grünwalder Weg 50 m
- DE*EWE, Grünwalder Weg 100 m
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.
- Adresse: Parkackerstraße 1, 82008 Unterhaching
- Operatør: ENBW
- By: Unterhaching
- Delstat: Bayern
- Nærmeste frakørsel: A995 3 Taufkirchen-West 500 m