Ansbach, Schöneckerstraße 4
Ladepunkter
| Stik | Effekt | Status |
|---|---|---|
| CCS2 | 150 kW | status fra 18. nov., 14.28 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra i går, 10.36 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 150 kW | ingen statusdata |
| CCS2 | 150 kW | status fra i går, 11.07 — måske forældet |
| CCS2 | 150 kW | status fra i går, 17.50 — måske forældet |
| Type 2 | 7 kW | status fra 14. nov., 10.54 — måske forældet |
| Type 2 | 7 kW | status fra 13. nov., 12.41 — måske forældet |
| Type 2 | 7 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 7 kW | status fra 17. nov., 19.39 — måske forældet |
| Type 2 | 7 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 7 kW | ingen statusdata |
| Type 2 | 7 kW | status fra 14. nov., 17.13 — måske forældet |
| Type 2 | 7 kW | ingen statusdata |
Ladestationer i nærheden
Ladestationen med hvert ladepunkt: stik, effekt og status, i det omfang operatøren offentliggør den.