Odjezdy
aktuální · (zdroje: DELFI e.V. 22:31)Častá cílová místa: Neugraben 9 Elbgaustraße 5 Hamburg Elbgaustraße 3 Pinneberg 3 Hamburg Berliner Tor 2
Odjezdy
Nejbližší vlaky z této stanice, stav 22:35
| Čas | Vlak | Směr | Kolej / nástupiště | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 2 min | S5 | Elbgaustraße | Kolej 1 | zpoždění 1 min |
| 3 min | S3 | Neugraben | Kolej 2 | včas |
| 8 min | S3 | Elbgaustraße | Kolej 1 | zpoždění 1 min |
| 9 min | S5 | Neugraben | Kolej 2 | včas |
| 11 min | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Kolej 1 | bez údaje o zpoždění |
| 13 min | S3 | Neugraben | Kolej 2 | včas |
| 17 min | S3 | Pinneberg | Kolej 1 | |
| 19 min | S5 | Hamburg Berliner Tor | Kolej 2 | bez údaje o zpoždění |
| 21 min | S5 | Elbgaustraße | Kolej 1 | včas |
| 23 min | S3 | Neugraben | Kolej 2 | |
| 27 min | S3 | Elbgaustraße | Kolej 1 | |
| 29 min | S5 | Neugraben | Kolej 2 | |
| 31 min | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Kolej 1 | bez údaje o zpoždění |
| 33 min | S3 | Neugraben | Kolej 2 | |
| 37 min | S3 | Pinneberg | Kolej 1 | |
| 39 min | S5 | Hamburg Berliner Tor | Kolej 2 | bez údaje o zpoždění |
| 41 min | S5 | Elbgaustraße | Kolej 1 | |
| 43 min | S3 | Neugraben | Kolej 2 | |
| 49 min | S5 | Neugraben | Kolej 2 | |
| 51 min | S5 | Hamburg Elbgaustraße | Kolej 1 | bez údaje o zpoždění |
| 53 min | S3 | Neugraben | Kolej 2 | |
| 57 min | S3 | Pinneberg | Kolej 1 |
Další odjezdy: 12
Příjezdy
Nejbližší příjezdy do této stanice, stav 22:35
| Čas | Vlak | Odkud | Kolej / nástupiště | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| teď | S5 | Neugraben | Kolej 1 | |
| 2 min | S3 | Pinneberg | Kolej 2 | |
| 6 min | S3 | Neugraben | Kolej 1 | |
| 8 min | S5 | Elbgaustraße | Kolej 2 | |
| 12 min | S3 | Pinneberg | Kolej 2 | |
| 16 min | S3 | Neugraben | Kolej 1 | |
| 20 min | S5 | Neugraben | Kolej 1 | |
| 22 min | S3 | Elbgaustraße | Kolej 2 | |
| 26 min | S3 | Neugraben | Kolej 1 | |
| 28 min | S5 | Elbgaustraße | Kolej 2 | |
| 32 min | S3 | Pinneberg | Kolej 2 | |
| 36 min | S3 | Neugraben | Kolej 1 | |
| 40 min | S5 | Neugraben | Kolej 1 | |
| 42 min | S3 | Elbgaustraße | Kolej 2 | |
| 48 min | S5 | Elbgaustraße | Kolej 2 | |
| 52 min | S3 | Pinneberg | Kolej 2 | |
| 56 min | S3 | Neugraben | Kolej 1 |