Kandel, Nansenstraße
žádná data o stavu · 400 kW · CCS2 · stav 17:23
Nabíjecí body
| Konektor | Výkon | Stav |
|---|---|---|
| CCS2 | 400 kW | stav z 15:20 — možná zastaralý |
| CCS2 | 400 kW | stav z 15:20 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z 15:20 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z 15:20 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z 15:20 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z 15:20 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z 15:20 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z 15:20 — možná zastaralý |
| CCS2 | 150 kW | stav z 15:20 — možná zastaralý |
| CCS2 | 150 kW | stav z 15:20 — možná zastaralý |
Nabíjecí stanice v okolí
Nabíjecí stanice s každým nabíjecím bodem: konektor, výkon a stav, pokud jej provozovatel zveřejňuje.
- Adresa: Nansenstraße 2, 76870 Kandel
- Obec: Kandel
- Spolková země: Porýní-Falc
- Nejbližší sjezd: A65 21 Kandel-Mitte 200 m