Sulzemoos, Ohmstraße 2
Nabíjecí body
| Konektor | Výkon | Stav |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 20:56 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z 11:48 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z 11:33 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 20:56 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z 09:30 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 20:56 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 20:56 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 20:56 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 20:56 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 20:56 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 20:56 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z 08:59 — možná zastaralý |
Nabíjecí stanice v okolí
Nabíjecí stanice s každým nabíjecím bodem: konektor, výkon a stav, pokud jej provozovatel zveřejňuje.
- Adresa: Ohmstraße 2, 85254 Sulzemoos
- Provozovatel: Ladenetz
- Obec: Sulzemoos
- Spolková země: Bavorsko
- Nejbližší sjezd: A8 77 Sulzemoos 100 m