München, Eberwurzstr. 28
go2zero charging solutions gmbh
žádná data o stavu · 50 kW · CCS2, Typ 2 · stav 02:01
Nabíjecí body
| Konektor | Výkon | Stav |
|---|---|---|
| CCS2 | 50 kW | stav z 17. 11. 22:12 — možná zastaralý |
| CCS2 | 50 kW | žádná data o stavu |
| Typ 2 | 7 kW | stav z 16. 11. 18:09 — možná zastaralý |
| Typ 2 | 7 kW | stav z 18. 11. 18:02 — možná zastaralý |
| Typ 2 | 7 kW | žádná data o stavu |
| Typ 2 | 7 kW | stav z včera, 14:17 — možná zastaralý |
Nabíjecí stanice v okolí
Nabíjecí stanice s každým nabíjecím bodem: konektor, výkon a stav, pokud jej provozovatel zveřejňuje.