Dresden, Gerichtsstr. 1
Nabíjecí body
| Konektor | Výkon | Stav |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 21:18 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z 18. 11. 18:20 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 21:18 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z 18. 11. 14:27 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | stav z včera, 12:10 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | žádná data o stavu |
Nabíjecí stanice v okolí
Nabíjecí stanice s každým nabíjecím bodem: konektor, výkon a stav, pokud jej provozovatel zveřejňuje.