Benningen, Junkersstraße 2a
Nabíjecí body
| Konektor | Výkon | Stav |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | stav z 12. 11. 10:41 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 300 kW | stav z 13:54 — možná zastaralý |
| CCS2 | 300 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 300 kW | žádná data o stavu |
| CCS2 | 300 kW | stav z 13. 11. 07:34 — možná zastaralý |
| Typ 2 | 4 kW | stav z 13. 11. 11:21 — možná zastaralý |
| Typ 2 | 4 kW | stav z včera, 12:14 — možná zastaralý |
| Typ 2 | 4 kW | žádná data o stavu |
| Typ 2 | 4 kW | žádná data o stavu |
| Typ 2 | 4 kW | žádná data o stavu |
| Typ 2 | 4 kW | stav z 17:46 — možná zastaralý |
| Typ 2 | 4 kW | stav z 17:47 — možná zastaralý |
| Typ 2 | 4 kW | žádná data o stavu |
| Typ 2 | 4 kW | žádná data o stavu |
| Typ 2 | 4 kW | stav z včera, 07:11 — možná zastaralý |
| Typ 2 | 4 kW | stav z 16. 11. 13:52 — možná zastaralý |
| Typ 2 | 4 kW | stav z 16. 11. 12:19 — možná zastaralý |
| Typ 2 | 4 kW | stav z 12. 11. 07:23 — možná zastaralý |
| Typ 2 | 4 kW | žádná data o stavu |
| Typ 2 | 4 kW | žádná data o stavu |
| Typ 2 | 4 kW | žádná data o stavu |
| Typ 2 | 4 kW | žádná data o stavu |
| Typ 2 | 4 kW | stav z včera, 18:20 — možná zastaralý |
| Typ 2 | 4 kW | žádná data o stavu |
| Typ 2 | 4 kW | stav z 14:26 — možná zastaralý |
| Typ 2 | 4 kW | stav z 16. 11. 12:18 — možná zastaralý |
| Typ 2 | 4 kW | stav z 16. 11. 18:09 — možná zastaralý |
| Typ 2 | 4 kW | žádná data o stavu |
| Typ 2 | 4 kW | žádná data o stavu |
| Typ 2 | 4 kW | žádná data o stavu |
| Typ 2 | 4 kW | stav z 12:53 — možná zastaralý |
| Typ 2 | 4 kW | stav z 16. 11. 17:55 — možná zastaralý |
| Typ 2 | 4 kW | žádná data o stavu |
Nabíjecí stanice v okolí
- TotalEnergies, Junkersstraße 5 200 m
- e-con, Am Flughafen 35 1,1 km
Nabíjecí stanice s každým nabíjecím bodem: konektor, výkon a stav, pokud jej provozovatel zveřejňuje.