Mering, Ohmstraße 1
Зарядни точки
| Конектор | Мощност | Състояние |
|---|---|---|
| CCS2 | 300 kW | статус от 15:46 — възможно остарял |
| CCS2 | 300 kW | статус от 14:28 — възможно остарял |
| CCS2 | 300 kW | статус от 19:50 — възможно остарял |
| CCS2 | 300 kW | статус от 19:50 — възможно остарял |
| CCS2 | 300 kW | статус от 19:20 — възможно остарял |
| CCS2 | 300 kW | статус от 19:20 — възможно остарял |
| CCS2 | 300 kW | статус от вчера, 15:49 — възможно остарял |
| CCS2 | 300 kW | статус от вчера, 15:49 — възможно остарял |
Зарядни станции наблизо
- DE*EWE, Hertzstraße 50 m
- Schloßmühlstr. 400 m
Зарядната станция с всяка зарядна точка: конектор, мощност и състояние, доколкото операторът го публикува.